Тепловизор Fluke FLK-TiS60+ 9HZ
Повысьте эффективность работы своей команды с разрешением 320 × 240. Инфракрасные изображения, сделанные с помощью TiS60+, позволяют зафиксировать мелкие перепады температур с большего расстояния. Если вы новичок в тепловидении или ваша камера используется командой с различным уровнем опыта, TiS60+ обеспечивает нерегулируемую фокусировку и возможность получения качественных изображений с большего расстояния.
TiS60+ позволяет обнаруживать невидимые глазу объекты и выявлять проблемы, которые невозможно распознать с помощью других технологий. Это простой в использовании и надежный инструмент, на который может положиться ваша команда.
- Удобная и простая фиксированная фокусировка
- ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма
- Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой
- Совместимость с системой Fluke Connect™ для передачи данных по беспроводной сети
Следующей сложной задачей при работе с инфракрасными изображениями часто является обеспечение возможности быстрого добавления снимков, сделанных командой, к заказам на выполнение работ. TiS60+ оснащен функцией IR Photo Notes, что упрощает эту задачу. Это предоставляет оператору камеры простой способ добавлять связанные изображения и указывать название оборудования или местоположение помещения, связанных с тепловым изображением, чтобы сотрудник, создавший заказ-наряд, мог отправить технических специалистов на нужный участок для выполнения ремонта.
У вас есть все необходимое для определения номинальных значений вашего оборудования, реализации программы профилактического технического обслуживания и выполнения стандартных работ. Fluke TiS60+ предоставляет температурные данные, необходимые для выполнения работы.
Основные характеристики | |
Пространственное разрешение, IFOV | 1,86 мрад, D:S 532:1 |
ИК-разрешение | 320 × 240 (76 800 пикселей) |
Поле зрения | 34,1° (Г) × 25,6° (В) |
Система фокусировки | Фиксированная |
Минимальное фокусное расстояние | 46 см (18 дюймов) |
Ударопрочный дисплей | Ландшафтный ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см), 320 × 240 |
Эргономичность конструкции | Возможность управления одной рукой |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от −20 °C до 400 °C (от −4 °F до 752 °F) |
Точность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,045 °C при температуре объекта 30 °C (45 мК) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Нет |
Возможность беспроводного соединения | |
Возможность беспроводного соединения | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и ЛВС (при наличии) |
Совместимость с приложением Fluke Connect™ | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect Assets, поставляемое по заказу | Да*, позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и создавать наряды на производство работ. Можно легко сравнить разные типы измерений (механические, электрические или ИК-снимки), выполненные на одном участке |
Технология IR Fusion® | |
Технология IR Fusion® | Да |
Режим AutoBlend™ | Да |
Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |
Уровень и диапазон | |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C (4,5 °F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C (9,0 °F) |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Расширенные функции памяти | Внутренняя память 4 Гбайт и карта памяти microSD 4 Гбайт |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | Нерадиометрические BMP или JPEG либо полностью радиометрические IS2 |
Просмотр содержимого памяти | Да |
Программное обеспечение | ПО Fluke Connect для настольного ПК — полный набор функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | Да |
Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | Максимальное время записи для одного изображения — 60 секунд, возможно воспроизведение записи на камере; требуется гарнитура Bluetooth (приобретается отдельно) |
IR-PhotoNotes | Да, 3 изображения |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |
Питание от батареи | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионные «интеллектуальные» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Ресурс батареи | 4 часа непрерывного использования с одним комплектом батарей |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | По выбору пользователя |
Цветопередача | |
Стандартные палитры | 8: «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Палитры Ultra Contrast | 8: Цвет горячего металла Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, янтарная Ultra, жидкий металл Ultra, серая Ultra, серая инвертированная Ultra |
Общие характеристики | |
Лазерный указатель | Да |
Частота кадров | 9 или 30 Гц |
Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм |
Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от −20 °C до +50 °C (от −4 °F до 122 °F) без батарей |
Относительная влажность | от 10 % до 95 %, без конденсации |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 |
Пользовательские рамки измерений | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений |
Жесткий кейс | Прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок |
Стандарты безопасности | МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | RCM МЭК 61326-1 (ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014) |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Вибрация | 2G по ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) |
Ударопрочность | 25G по ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29) |
Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 2 метра (6,5 фута) |
Габариты (В × Ш × Д) | 26,7 см × 10,1 см × 14,5 см (10,5 дюйма × 4,0 дюйма × 5,7 дюйма) |
Масса (с батареей) | 0,72 кг (1,6 фунта) |
Степень защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Гарантия | Два года (стандартная) |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |
- Тепловизор
- Блок питания от сети переменного тока (включая универсальные сетевые адаптеры)
- Двухсекционное зарядное устройство для интеллектуальных батарей
- Две защищенные литий-ионные интеллектуальные батареи
- Кабель USB
- Карта microSD 4 Гбайт
- Прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок
- Доступно для бесплатной загрузки: программное обеспечение Fluke Connect™ и руководство пользователя
- Полная предоплата
Если заказанное вами оборудование уже есть на складе, вы оплачиваете его полную стоимость. После поступления оплаты на наш расчетный счет мы готовим ваш заказ к отгрузке.
- Частичная предоплата
Если заказанное вами оборудование имеет длительный срок поставки, возможна частичная предоплата заказа с полной оплатой при уведомлении готовности к отгрузке. Заказ будет отгружен вам после поступления полной оплаты на наш расчетный счет.
- Отсрочка платежа
При поставках по государственным контрактам и в крупные промышленные компании мы практикуем такую форму оплаты, как отсрочка платежа.